[딜라이트닷넷=김형석 기자] 디시트렌드 12월 2주차 테마별 주식 통신장비 부문 인기지수에서 다보링크는 인기지수 5,029포인트로 1위에 올랐다.
테마별 주식 통신장비 부문 인기지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 디시트렌드가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
해당 순위는 직전 주 2024년 12월 2일~8일, 11월 4주차 지표의 경우 11월 25일부터 12월 1일까지 수집된 데이터를 활용하였다.

자람테크놀로지는 4,020포인트로 전주보다 14포인트 하락해 2위를 차지했다.
서진시스템은 4,010포인트로 전주보다 1,834포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 CS는 1,672포인트, 5위 인텔리안테크는 1,563포인트, 6위 쏠리드는 1,456포인트, 7위 AP위성은 1,172포인트, 8위 케이엠더블유는 1,093포인트, 9위 에이스테크는 953포인트, 10위 라이콤은 883포인트이다.
11위는 RFHIC, 12위 다산네트웍스, 13위 우리넷, 14위 우리로, 15위 텔콘RF제약, 16위 RF머트리얼즈, 17위 이노와이어리스, 18위 에치에프알, 19위 머큐리, 20위는 기가레인이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 12월 1주차 | 11월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크 | 5,029 | 2,471 | 2,558 | 103.5% |
| 2 | 자람테크놀로지 | 4,020 | 4,034 | -14 | -0.3% |
| 3 | 서진시스템 | 4,010 | 2,176 | 1,834 | 84.3% |
| 4 | CS | 1,672 | 609 | 1,063 | 174.5% |
| 5 | 인텔리안테크 | 1,563 | 1,594 | -31 | -1.9% |
| 6 | 쏠리드 | 1,456 | 1,551 | -95 | -6.1% |
| 7 | AP위성 | 1,172 | 1,748 | -576 | -33.0% |
| 8 | 케이엠더블유 | 1,093 | 1,205 | -112 | -9.3% |
| 9 | 에이스테크 | 953 | 1,067 | -114 | -10.7% |
| 10 | 라이콤 | 883 | 1,075 | -192 | -17.9% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 통신장비 부문 인기지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 다보링크는 남성 75%, 여성 25%, 2위 자람테크놀로지는 남성 73%, 여성 27%, 3위 서진시스템은 남성 74%, 여성 26%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크 | 5,029 | 75% | 25% |
| 2 | 자람테크놀로지 | 4,020 | 73% | 27% |
| 3 | 서진시스템 | 4,010 | 74% | 26% |
| 4 | CS | 1,672 | 45% | 55% |
| 5 | 인텔리안테크 | 1,563 | 79% | 21% |
| 6 | 쏠리드 | 1,456 | 77% | 23% |
| 7 | AP위성 | 1,172 | 70% | 30% |
| 8 | 케이엠더블유 | 1,093 | 64% | 36% |
| 9 | 에이스테크 | 953 | 73% | 27% |
| 10 | 라이콤 | 883 | 76% | 24% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 통신장비 부문 인기지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 다보링크는 10대 0%, 20대 5%, 30대 19%, 40대 33%, 50대 42%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크 | 5,029 | 0% | 5% | 19% | 33% | 42% |
| 2 | 자람테크놀로지 | 4,020 | 0% | 4% | 12% | 22% | 61% |
| 3 | 서진시스템 | 4,010 | 0% | 4% | 17% | 23% | 56% |
| 4 | CS | 1,672 | 6% | 31% | 25% | 17% | 21% |
| 5 | 인텔리안테크 | 1,563 | 0% | 6% | 22% | 28% | 43% |
| 6 | 쏠리드 | 1,456 | 0% | 4% | 13% | 23% | 60% |
| 7 | AP위성 | 1,172 | 0% | 5% | 15% | 23% | 56% |
| 8 | 케이엠더블유 | 1,093 | 0% | 3% | 10% | 19% | 67% |
| 9 | 에이스테크 | 953 | 0% | 4% | 20% | 30% | 45% |
| 10 | 라이콤 | 883 | 0% | 7% | 18% | 29% | 47% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 통신장비 부문 인기지수 분석 결과]
