[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 4주차 업종별 주식 자동차 부문 트렌드 지수에서 기아가 트렌드 지수 23,246포인트로 1위에 올랐다.

업종별 주식 자동차 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

KG모빌리티는 21,127포인트로 전주보다 15,188포인트 상승해 2위를 차지했다.

현대차는 19,653포인트로 전주보다 403포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 케이카는 14,945포인트, 5위 KG ETS는 2,890포인트, 6위 엘브이엠씨홀딩스는 2,399포인트, 7위 KR모터스는 2,304포인트, 8위 현대차우는 1,849포인트, 9위 현대차2우B는 1,777포인트, 10위 도이치모터스는 1,047포인트이다. 

11위는 코오롱모빌리티그룹, 12위 현대차3우B, 13위 CNH, 14위 코오롱모빌리티그룹우가 차지했다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 기아 23,246 18,151 5,095 28.1%
2 KG모빌리티 21,127 5,939 15,188 255.7%
3 현대차 19,653 20,056 -403 -2.0%
4 케이카 14,945 15,095 -150 -1.0%
5 KG ETS 2,890 1,258 1,632 129.7%
6 엘브이엠씨홀딩스 2,399 2,595 -196 -7.6%
7 KR모터스 2,304 1,020 1,284 125.9%
8 현대차우 1,849 1,918 -69 -3.6%
9 현대차2우B 1,777 1,793 -16 -0.9%
10 도이치모터스 1,047 1,493 -446 -29.9%

[출처: 랭키파이 업종별 주식 자동차 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 기아는 남성 66%, 여성 34%, 2위 KG모빌리티는 남성 84%, 여성 16%, 3위 현대차는 남성 64%, 여성 36%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 기아 23,246 66% 34%
2 KG모빌리티 21,127 84% 16%
3 현대차 19,653 64% 36%
4 케이카 14,945 81% 19%
5 KG ETS 2,890 79% 21%
6 엘브이엠씨홀딩스 2,399 66% 34%
7 KR모터스 2,304 82% 18%
8 현대차우 1,849 63% 37%
9 현대차2우B 1,777 62% 38%
10 도이치모터스 1,047 74% 26%

[출처: 랭키파이 업종별 주식 자동차 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 기아가 10대 3%, 20대 16%, 30대 23%, 40대 25%, 50대 32%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 기아 23,246 3% 16% 23% 25% 32%
2 KG모빌리티 21,127 2% 16% 25% 30% 28%
3 현대차 19,653 1% 11% 26% 31% 32%
4 케이카 14,945 0% 19% 42% 26% 12%
5 KG ETS 2,890 0% 5% 22% 33% 39%
6 엘브이엠씨홀딩스 2,399 0% 6% 16% 32% 46%
7 KR모터스 2,304 2% 9% 20% 31% 38%
8 현대차우 1,849 1% 8% 21% 29% 42%
9 현대차2우B 1,777 1% 9% 24% 28% 38%
10 도이치모터스 1,047 2% 16% 26% 29% 26%

[출처: 랭키파이 업종별 주식 자동차 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 기아 인증중고차, 기아 타이거즈, 기아 오토큐, 기아 레이, KG모빌리티 서비스센터, KG모빌리티 주가, KG모빌리티 신차, kKG모빌리티 하이브리드, 현대차 주가, 현대차 배당금, 현대차 종류, 현대차 배당, 현대차 채용 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지