[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 4주차 테마별 주식 리모델링•인테리어 부문 트렌드 지수에서 한샘이 트렌드 지수 7,051포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 리모델링•인테리어 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

플래스크는 3,298포인트로 전주보다 933포인트 상승해 2위를 차지했다.

KCC는 2,543포인트로 전주보다 183포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 동화기업은 1,765포인트, 5위 LX하우시스는 1,498포인트, 6위 진영은 1,373포인트, 7위 파세코는 1,112포인트, 8위 하츠는 1,006포인트, 9위 현대리바트는 837포인트, 10위 희림은 798포인트이다. 

11위는 KCC글라스, 12위 벽산, 13위 에넥스, 14위 삼목에스폼, 15위 한솔홈데코, 16위 오하임앤컴퍼니, 17위 시공테크, 18위 국보디자인, 19위 유니드비티플러스, 20위는 이건산업이 차지했다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 한샘 7,051 6,915 136 2.0%
2 플래스크 3,298 2,365 933 39.5%
3 KCC 2,543 2,726 -183 -6.7%
4 동화기업 1,765 2,419 -654 -27.0%
5 LX하우시스 1,498 1,417 81 5.7%
6 진영 1,373 1,475 -102 -6.9%
7 파세코 1,112 1,066 46 4.3%
8 하츠 1,006 1,090 -84 -7.7%
9 현대리바트 837 706 131 18.6%
10 희림 798 1,079 -281 -26.0%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 리모델링/인테리어 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 한샘은 남성 33%, 여성 67%, 2위 플래스크는 남성 76%, 여성 24%, 3위 KCC는 남성 68%, 여성 32%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 한샘 7,051 33% 67%
2 플래스크 3,298 76% 24%
3 KCC 2,543 68% 32%
4 동화기업 1,765 64% 36%
5 LX하우시스 1,498 66% 34%
6 진영 1,373 43% 57%
7 파세코 1,112 64% 36%
8 하츠 1,006 49% 51%
9 현대리바트 837 56% 44%
10 희림 798 69% 31%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 리모델링/인테리어 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 한샘이 10대 2%, 20대 14%, 30대 41%, 40대 30%, 50대 13%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 한샘 7,051 2% 14% 41% 30% 13%
2 플래스크 3,298 0% 4% 23% 33% 40%
3 KCC 2,543 3% 20% 20% 23% 35%
4 동화기업 1,765 0% 5% 13% 23% 59%
5 LX하우시스 1,498 0% 12% 32% 27% 29%
6 진영 1,373 15% 22% 19% 22% 21%
7 파세코 1,112 1% 10% 34% 34% 22%
8 하츠 1,006 1% 10% 29% 35% 24%
9 현대리바트 837 0% 18% 34% 26% 21%
10 희림 798 0% 6% 19% 22% 52%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 리모델링/인테리어 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 한샘 샘키즈 수납장, 한샘 책상, 한샘 붙박이장, 한샘 침대, 한샘 싱크대, 플래스크 주가, KCC 농구, KCC 창호, KCC 채용, KCC 이지스, KCC 장판 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지