[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 4주차 테마별 주식 스마트카(SMART CAR) 부문 트렌드 지수에서 현대모비스가 트렌드 지수 10,210포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 스마트카(SMART CAR) 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

DB하이텍은 4,096포인트로 전주보다 117포인트 상승해 2위를 차지했다.

LG이노텍은 3,994포인트로 전주보다 443포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 MDS테크는 2,262포인트, 5위 모트렉스는 1,689포인트, 6위 아이에이는 1,365포인트, 7위 엠씨넥스는 1,278포인트, 8위 HL만도는 1,090포인트, 9위 유비벨록스는 1,086포인트, 10위 세코닉스는 872포인트이다. 

11위는 모바일어플라이언스, 12위 인포뱅크, 13위 커머스마이너, 14위 오비고가 차지했다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 현대모비스 10,210 11,430 -1,220 -10.7%
2 DB하이텍 4,096 3,979 117 2.9%
3 LG이노텍 3,994 4,437 -443 -10.0%
4 MDS테크 2,262 2,500 -238 -9.5%
5 모트렉스 1,689 1,749 -60 -3.4%
6 아이에이 1,365 1,431 -66 -4.6%
7 엠씨넥스 1,278 1,297 -19 -1.5%
8 HL만도 1,090 1,131 -41 -3.6%
9 유비벨록스 1,086 335 751 224.2%
10 세코닉스 872 809 63 7.8%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트카(SMART CAR) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 현대모비스는 남성 66%, 여성 34%, 2위 DB하이텍은 남성 73%, 여성 27%, 3위 LG이노텍은 남성 78%, 여성 22%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 현대모비스 10,210 66% 34%
2 DB하이텍 4,096 73% 27%
3 LG이노텍 3,994 78% 22%
4 MDS테크 2,262 75% 25%
5 모트렉스 1,689 74% 26%
6 아이에이 1,365 77% 23%
7 엠씨넥스 1,278 73% 27%
8 HL만도 1,090 75% 25%
9 유비벨록스 1,086 71% 29%
10 세코닉스 872 73% 27%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트카(SMART CAR) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 현대모비스가 10대 1%, 20대 14%, 30대 22%, 40대 24%, 50대 38%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 현대모비스 10,210 1% 14% 22% 24% 38%
2 DB하이텍 4,096 1% 10% 15% 23% 52%
3 LG이노텍 3,994 1% 14% 24% 28% 34%
4 MDS테크 2,262 0% 5% 15% 25% 55%
5 모트렉스 1,689 0% 7% 15% 23% 56%
6 아이에이 1,365 0% 5% 14% 27% 53%
7 엠씨넥스 1,278 0% 7% 18% 31% 45%
8 HL만도 1,090 1% 15% 22% 22% 40%
9 유비벨록스 1,086 0% 7% 16% 34% 44%
10 세코닉스 872 0% 6% 19% 26% 48%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트카(SMART CAR) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 현대모비스 부품몰, 현대모비스 채용, 현대모비스 주가, 현대모비스 부품대리점, 현대모비스 부품검색, DB하이텍 주가, Db하이텍 배당, LG이노텍 주가, LG이노텍 채용 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지