[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 4주차 테마별 주식 스마트홈(홈네트워크) 부문 트렌드 지수에서 삼성전자가 트렌드 지수 308,615포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 스마트홈(홈네트워크) 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

LG전자는 25,768포인트로 전주보다 346포인트 하락해 2위를 차지했다.

KT는 17,799포인트로 전주보다 873포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 포스코DX는 15,119포인트, 5위 SK텔레콤은 9,276포인트, 6위 경동나비엔은 2,111포인트, 7위 에스원은 2,007포인트, 8위 LG유플러스는 1,948포인트, 9위 엠젠솔루션은 1,714포인트, 10위 코맥스는 1,509포인트이다. 

11위는 위닉스, 12위 상지카일룸, 13위 현대리바트, 14위 CS, 15위 에스넷, 16위 텔레필드, 17위 코콤, 18위 제일전기공업, 19위 자이에스앤디, 20위는 현대에이치티가 차지했다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 삼성전자 308,615 163,075 145,540 89.2%
2 LG전자 25,768 26,114 -346 -1.3%
3 KT 17,799 18,672 -873 -4.7%
4 포스코DX 15,119 18,147 -3,028 -16.7%
5 SK텔레콤 9,276 10,134 -858 -8.5%
6 경동나비엔 2,111 2,323 -212 -9.1%
7 에스원 2,007 2,121 -114 -5.4%
8 LG유플러스 1,948 2,144 -196 -9.1%
9 엠젠솔루션 1,714 482 1,232 255.6%
10 코맥스 1,509 663 846 127.6%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트홈(홈네트워크) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 LG전자는 남성 56%, 여성 44%, 3위 KT는 남성 61%, 여성 39%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 삼성전자 308,615 62% 38%
2 LG전자 25,768 56% 44%
3 KT 17,799 61% 39%
4 포스코DX 15,119 65% 35%
5 SK텔레콤 9,276 58% 42%
6 경동나비엔 2,111 61% 39%
7 에스원 2,007 63% 37%
8 LG유플러스 1,948 60% 40%
9 엠젠솔루션 1,714 62% 38%
10 코맥스 1,509 65% 35%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트홈(홈네트워크) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 삼성전자가 10대 2%, 20대 10%, 30대 19%, 40대 25%, 50대 45%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 삼성전자 308,615 2% 10% 19% 25% 45%
2 LG전자 25,768 2% 14% 28% 26% 31%
3 KT 17,799 3% 18% 26% 23% 30%
4 포스코DX 15,119 1% 7% 13% 21% 59%
5 SK텔레콤 9,276 1% 7% 21% 33% 38%
6 경동나비엔 2,111 1% 10% 27% 33% 30%
7 에스원 2,007 1% 23% 34% 25% 17%
8 LG유플러스 1,948 1% 13% 34% 31% 20%
9 엠젠솔루션 1,714 1% 3% 14% 20% 62%
10 코맥스 1,509 1% 9% 27% 31% 33%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트홈(홈네트워크) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, LG전자 서비스센터, LG전자 주가, LG전자 채용, KT 인터넷, KT 요금제, KT 로밍 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지