[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 4주차 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 지수에서 유진로봇이 트렌드 지수 4,275포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

에이디테크놀로지는 4,011포인트로 전주보다 1,627포인트 하락해 2위를 차지했다.

기가레인은 3,865포인트로 전주보다 3,040포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 소니드는 3,779포인트, 5위 두산테스나는 3,250포인트, 6위 에이디칩스는 2,260포인트, 7위 에이텍은 2,064포인트, 8위 LG유플러스는 1,948포인트, 9위 한국전자인증은 1,929포인트, 10위 아이엠은 1,697포인트이다. 

11위는 삼성에스디에스, 12위 코맥스, 13위 가온그룹, 14위 다산네트웍스, 15위 트루엔, 16위 우리로, 17위 유비쿼스, 18위 에스넷, 19위 텔레필드, 20위는 오픈베이스가 차지했다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 유진로봇 4,275 3,525 750 21.3%
2 에이디테크놀로지 4,011 5,638 -1,627 -28.9%
3 기가레인 3,865 825 3,040 368.5%
4 소니드 3,779 1,193 2,586 216.8%
5 두산테스나 3,250 3,100 150 4.8%
6 에이디칩스 2,260 770 1,490 193.5%
7 에이텍 2,064 1,612 452 28.0%
8 LG유플러스 1,948 2,144 -196 -9.1%
9 한국전자인증 1,929 2,145 -216 -10.1%
10 아이엠 1,697 2,389 -692 -29.0%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 유진로봇은 남성 62%, 여성 38%, 2위 에이디테크놀로지는 남성 71%, 여성 29%, 3위 기가레인은 남성 70%, 여성 30%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 유진로봇 4,275 62% 38%
2 에이디테크놀로지 4,011 71% 29%
3 기가레인 3,865 70% 30%
4 소니드 3,779 78% 22%
5 두산테스나 3,250 77% 23%
6 에이디칩스 2,260 74% 26%
7 에이텍 2,064 80% 20%
8 LG유플러스 1,948 60% 40%
9 한국전자인증 1,929 63% 37%
10 아이엠 1,697 24% 76%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 유진로봇이 10대 1%, 20대 5%, 30대 12%, 40대 21%, 50대 61%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 유진로봇 4,275 1% 5% 12% 21% 61%
2 에이디테크놀로지 4,011 0% 5% 16% 21% 57%
3 기가레인 3,865 0% 5% 14% 22% 58%
4 소니드 3,779 0% 4% 15% 35% 45%
5 두산테스나 3,250 0% 10% 16% 23% 50%
6 에이디칩스 2,260 0% 4% 13% 22% 60%
7 에이텍 2,064 0% 7% 19% 27% 46%
8 LG유플러스 1,948 1% 13% 34% 31% 20%
9 한국전자인증 1,929 1% 10% 24% 27% 38%
10 아이엠 1,697 27% 30% 17% 15% 11%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 유진로봇 주가, 에이디테크놀로지 주가, 기가레인 주가 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지