[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 3주차 테마별 주식 인터넷은행 부문 트렌드 지수에서 예스24가 트렌드 지수 44,355포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 인터넷은행 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

카카오뱅크는 12,216포인트로 전주보다 1,056포인트 하락해 2위를 차지했다.

NH투자증권은 11,299포인트로 전주보다 2,616포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 KB금융은 4,680포인트, 5위 드림시큐리티는 1,744포인트, 6위 GS리테일은 1,485포인트, 7위 엑셈은 1,369포인트, 8위 라온시큐어는 869포인트, 9위 알서포트는 835포인트, 10위 현대이지웰은 774포인트이다. 

11위는 이글루, 12위 한컴위드, 13위 인지소프트, 14위 시큐브, 15위 이니텍이 차지했다.

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 예스24 44,355 54,023 -9,668 -17.9%
2 카카오뱅크 12,216 13,272 -1,056 -8.0%
3 NH투자증권 11,299 8,683 2,616 30.1%
4 KB금융 4,680 4,084 596 14.6%
5 드림시큐리티 1,744 1,581 163 10.3%
6 GS리테일 1,485 1,411 74 5.2%
7 엑셈 1,369 1,164 205 17.6%
8 라온시큐어 869 770 99 12.9%
9 알서포트 835 1,136 -301 -26.5%
10 현대이지웰 774 845 -71 -8.4%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 인터넷은행 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 예스24는 남성 24%, 여성 76%, 2위 카카오뱅크는 남성 58%, 여성 42%, 3위 NH투자증권은 남성 55%, 여성 45%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 예스24 44,355 24% 76%
2 카카오뱅크 12,216 58% 42%
3 NH투자증권 11,299 55% 45%
4 KB금융 4,680 65% 35%
5 드림시큐리티 1,744 67% 33%
6 GS리테일 1,485 73% 27%
7 엑셈 1,369 72% 28%
8 라온시큐어 869 69% 31%
9 알서포트 835 75% 25%
10 현대이지웰 774 60% 40%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 인터넷은행 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 예스24가 10대 11%, 20대 19%, 30대 20%, 40대 33%, 50대 18%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 예스24 44,355 11% 19% 20% 33% 18%
2 카카오뱅크 12,216 3% 12% 19% 26% 40%
3 NH투자증권 11,299 1% 8% 15% 26% 50%
4 KB금융 4,680 0% 7% 21% 29% 42%
5 드림시큐리티 1,744 1% 11% 15% 22% 52%
6 GS리테일 1,485 1% 14% 26% 28% 31%
7 엑셈 1,369 0% 6% 15% 28% 51%
8 라온시큐어 869 0% 7% 16% 39% 38%
9 알서포트 835 0% 7% 21% 35% 37%
10 현대이지웰 774 1% 18% 30% 27% 25%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 인터넷은행 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 예스24 티켓, 예스24 중고서점, 예스24 라이브홀, 예스24 상품권, 카카오뱅크 한달적금, 카카오뱅크 고객센터, 카카오뱅크 비상금대출, 카카오뱅크 체크카드, 카카오뱅크 적금, NH투자증권 고객센터, NH투자증권 배당금, NH투자증권 나무 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지