[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 3주차 테마별 주식 소매유통 부문 트렌드 지수에서 이마트가 트렌드 지수 35,971포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 소매유통 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

현대홈쇼핑은 15,405포인트로 전주보다 352포인트 상승해 2위를 차지했다.

현대백화점은 8,671포인트로 전주보다 192포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 신세계는 5,681포인트, 5위 호텔신라는 4,422포인트, 6위 그래디언트는 3,037포인트, 7위 한화갤러리아는 1,815포인트, 8위 BGF리테일은 1,773포인트, 9위 롯데쇼핑은 1,685포인트, 10위 GS리테일은 1,485포인트이다. 

11위는 롯데하이마트, 12위 광주신세계, 13위 대구백화점, 14위 지어소프트, 15위 청담글로벌, 16위 베뉴지, 17위 아이에스이커머스, 18위 세이브존I&C가 차지했다.

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 이마트 35,971 37,994 -2,023 -5.3%
2 현대홈쇼핑 15,405 15,053 352 2.3%
3 현대백화점 8,671 8,479 192 2.3%
4 신세계 5,681 8,436 -2,755 -32.7%
5 호텔신라 4,422 5,045 -623 -12.3%
6 그래디언트 3,037 1,891 1,146 60.6%
7 한화갤러리아 1,815 2,366 -551 -23.3%
8 BGF리테일 1,773 1,970 -197 -10.0%
9 롯데쇼핑 1,685 1,746 -61 -3.5%
10 GS리테일 1,485 1,411 74 5.2%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 소매유통 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 이마트는 남성 41%, 여성 59%, 2위 현대홈쇼핑은 남성 17%, 여성 83%, 3위 현대백화점은 남성 32%, 여성 68%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 이마트 35,971 41% 59%
2 현대홈쇼핑 15,405 17% 83%
3 현대백화점 8,671 32% 68%
4 신세계 5,681 48% 52%
5 호텔신라 4,422 65% 35%
6 그래디언트 3,037 70% 30%
7 한화갤러리아 1,815 76% 24%
8 BGF리테일 1,773 73% 27%
9 롯데쇼핑 1,685 61% 39%
10 GS리테일 1,485 73% 27%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 소매유통 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 이마트가 10대 5%, 20대 19%, 30대 32%, 40대 28%, 50대 16%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 이마트 35,971 5% 19% 32% 28% 16%
2 현대홈쇼핑 15,405 0% 5% 16% 34% 45%
3 현대백화점 8,671 6% 19% 27% 26% 22%
4 신세계 5,681 8% 25% 29% 22% 16%
5 호텔신라 4,422 1% 7% 18% 29% 45%
6 그래디언트 3,037 1% 7% 26% 27% 39%
7 한화갤러리아 1,815 1% 8% 23% 34% 34%
8 BGF리테일 1,773 1% 20% 31% 24% 25%
9 롯데쇼핑 1,685 1% 7% 23% 33% 36%
10 GS리테일 1,485 1% 14% 26% 28% 31%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 소매유통 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 이마트 휴무일, 이마트 트레이더스, 이마트 영업시간, 이마트 문화센터, 이마트 에브리데이, 현대홈쇼핑 고객센터, 현대홈쇼핑 플러스샵, 현대홈쇼핑 에어랩, 현대홈쇼핑 채용, 현대홈쇼핑 현대카드, 현대백화점 무역센터점, 현대백화점 판교점, 현대백화점 대구점, 현대백화점 충청점, 현대백화점 목동점 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지