[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 3주차 테마별 주식 스마트카(SMART CAR) 부문 트렌드 지수에서 현대모비스가 트렌드 지수 11,430포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 스마트카(SMART CAR) 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

LG이노텍은 4,437포인트로 전주보다 1,875포인트 하락해 2위를 차지했다.

DB하이텍은 3,979포인트로 전주보다 70포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 MDS테크는 2,500포인트, 5위 아이에이는 1,431포인트, 6위 엠씨넥스는 1,297포인트, 7위 HL만도는 1,131포인트, 8위 세코닉스는 809포인트, 9위 모바일어플라이언스는 421포인트, 10위 인포뱅크는 390포인트이다. 

11위는 유비벨록스, 12위 오비고, 13위 커머스마이너가 차지했다.

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 현대모비스 11,430 11,291 139 1.2%
2 LG이노텍 4,437 6,312 -1,875 -29.7%
3 DB하이텍 3,979 4,049 -70 -1.7%
4 MDS테크 2,500 2,606 -106 -4.1%
5 아이에이 1,431 1,458 -27 -1.9%
6 엠씨넥스 1,297 1,174 123 10.5%
7 HL만도 1,131 1,093 38 3.5%
8 세코닉스 809 1,099 -290 -26.4%
9 모바일어플라이언스 421 442 -21 -4.8%
10 인포뱅크 390 355 35 9.9%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트카(SMART CAR) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 현대모비스는 남성 66%, 여성 34%, 2위 LG이노텍은 남성 78%, 여성 22%, 3위 DB하이텍은 남성 73%, 여성 27%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 현대모비스 11,430 66% 34%
2 LG이노텍 4,437 78% 22%
3 DB하이텍 3,979 73% 27%
4 MDS테크 2,500 75% 25%
5 아이에이 1,431 77% 23%
6 엠씨넥스 1,297 73% 27%
7 HL만도 1,131 75% 25%
8 세코닉스 809 73% 27%
9 모바일어플라이언스 421 67% 33%
10 인포뱅크 390 61% 39%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트카(SMART CAR) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 현대모비스가 10대 1%, 20대 14%, 30대 22%, 40대 24%, 50대 38%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 현대모비스 11,430 1% 14% 22% 24% 38%
2 LG이노텍 4,437 1% 14% 24% 28% 34%
3 DB하이텍 3,979 1% 10% 15% 23% 52%
4 MDS테크 2,500 0% 5% 15% 25% 55%
5 아이에이 1,431 0% 5% 14% 27% 53%
6 엠씨넥스 1,297 0% 7% 18% 31% 45%
7 HL만도 1,131 1% 15% 22% 22% 40%
8 세코닉스 809 0% 6% 19% 26% 48%
9 모바일어플라이언스 421 0% 3% 19% 24% 53%
10 인포뱅크 390 0% 6% 14% 22% 58%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트카(SMART CAR) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 현대모비스 부품몰, 현대모비스 채용, 현대모비스 주가, 현대모비스 부품대리점, 현대모비스 부품검색, LG이노텍 주가, LG이노텍 채용, LG이노텍 집회, DB하이텍 채용, DB하이텍 연봉, DB하이텍 주가, DB하이텍 배당 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지