1위 고려아연·2위 에코프로·3위 에코프로비엠...12월 2주차 디시트렌드 테마별 주식 2차전지 부문 인기지수 순위
[딜라이트닷넷=김형석 기자] 디시트렌드 12월 2주차 테마별 주식 2차전지 부문 인기지수에서 고려아연은 인기지수 42,652포인트로 1위에 올랐다.
테마별 주식 2차전지 부문 인기지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 디시트렌드가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
해당 순위는 직전 주 2024년 12월 2일~8일, 11월 4주차 지표의 경우 11월 25일부터 12월 1일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
에코프로는 27,506포인트로 전주보다 7,328포인트 하락해 2위를 차지했다.
에코프로비엠은 26,265포인트로 전주보다 6,340포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 신성델타테크는 25,573포인트, 5위 금양은 22,298포인트, 6위 삼성SDI는 16,238포인트, 7위 LG에너지솔루션은 15,710포인트, 8위 포스코퓨처엠은 15,029포인트, 9위 엔켐은 10,174포인트, 10위 LG화학은 9,291포인트이다.
11위는 SK이노베이션, 12위 에코프로머티, 13위 엘앤에프, 14위 코스모신소재, 15위 SKC, 16위 대주전자재료, 17위 이수스페셜티케미컬, 18위 코스모화학, 19위 제이오, 20위는 피엔티가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 12월 1주차 | 11월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려아연 | 42,652 | 12,743 | 29,909 | 234.7% |
| 2 | 에코프로 | 27,506 | 34,834 | -7,328 | -21.0% |
| 3 | 에코프로비엠 | 26,265 | 32,605 | -6,340 | -19.4% |
| 4 | 신성델타테크 | 25,573 | 20,347 | 5,226 | 25.7% |
| 5 | 금양 | 22,298 | 21,888 | 410 | 1.9% |
| 6 | 삼성SDI | 16,238 | 19,270 | -3,032 | -15.7% |
| 7 | LG에너지솔루션 | 15,710 | 15,635 | 75 | 0.5% |
| 8 | 포스코퓨처엠 | 15,029 | 16,148 | -1,119 | -6.9% |
| 9 | 엔켐 | 10,174 | 6,489 | 3,685 | 56.8% |
| 10 | LG화학 | 9,291 | 8,436 | 855 | 10.1% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 2차전지 부문 인기지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 고려아연은 남성 79%, 여성 21%, 2위 에코프로는 남성 69%, 여성 31%, 3위 에코프로비엠은 남성 68%, 여성 32%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려아연 | 42,652 | 79% | 21% |
| 2 | 에코프로 | 27,506 | 69% | 31% |
| 3 | 에코프로비엠 | 26,265 | 68% | 32% |
| 4 | 신성델타테크 | 25,573 | 75% | 25% |
| 5 | 금양 | 22,298 | 77% | 23% |
| 6 | 삼성SDI | 16,238 | 77% | 23% |
| 7 | LG에너지솔루션 | 15,710 | 67% | 33% |
| 8 | 포스코퓨처엠 | 15,029 | 68% | 32% |
| 9 | 엔켐 | 10,174 | 70% | 30% |
| 10 | LG화학 | 9,291 | 73% | 27% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 2차전지 부문 인기지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 고려아연은 10대 1%, 20대 10%, 30대 25%, 40대 26%, 50대 38%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려아연 | 42,652 | 1% | 10% | 25% | 26% | 38% |
| 2 | 에코프로 | 27,506 | 0% | 6% | 15% | 21% | 59% |
| 3 | 에코프로비엠 | 26,265 | 0% | 5% | 15% | 21% | 58% |
| 4 | 신성델타테크 | 25,573 | 0% | 5% | 13% | 22% | 59% |
| 5 | 금양 | 22,298 | 0% | 6% | 17% | 25% | 52% |
| 6 | 삼성SDI | 16,238 | 1% | 11% | 21% | 25% | 42% |
| 7 | LG에너지솔루션 | 15,710 | 1% | 8% | 20% | 21% | 50% |
| 8 | 포스코퓨처엠 | 15,029 | 0% | 6% | 11% | 16% | 67% |
| 9 | 엔켐 | 10,174 | 0% | 6% | 16% | 23% | 55% |
| 10 | LG화학 | 9,291 | 1% | 7% | 18% | 21% | 54% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 2차전지 부문 인기지수 분석 결과]