1위 에코프로·2위 에코프로비엠·3위 금양...12월 1주차 디시트렌드 주식 2차전지 부문 인기지수 순위
[딜라이트닷넷=김형석 기자] 디시트렌드 12월 1주차 테마별 주식 2차전지 부문 인기지수에서 에코프로는 인기지수 34,834포인트로 1위에 올랐다.
테마별 주식 2차전지 부문 인기지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 디시트렌드가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
해당 순위는 직전 주 2024년 11월 25일~1일, 11월 3주차 지표의 경우 11월 18일부터 11월 24일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
에코프로비엠은 32,605포인트로 전주보다 3,435포인트 상승해 2위를 차지했다.
금양은 21,888포인트로 전주보다 583포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 신성델타테크는 20,347포인트, 5위 삼성SDI는 19,270포인트, 6위 포스코퓨처엠은 16,148포인트, 7위 LG에너지솔루션은 15,635포인트, 8위 고려아연은 12,743포인트, 9위 SK이노베이션은 10,404포인트, 10위 에코프로머티는 8,840포인트이다.
11위는 엘앤에프, 12위 LG화학, 13위 코스모신소재, 14위 엔켐, 15위 SKC, 16위 이수스페셜티케미컬, 17위 코스모화학, 18위 롯데에너지머티리얼즈, 19위 피엔티, 20위는 제이오가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 11월 4주차 | 11월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 34,834 | 32,220 | 2,614 | 8.1% |
| 2 | 에코프로비엠 | 32,605 | 29,170 | 3,435 | 11.8% |
| 3 | 금양 | 21,888 | 22,471 | -583 | -2.6% |
| 4 | 신성델타테크 | 20,347 | 19,163 | 1,184 | 6.2% |
| 5 | 삼성SDI | 19,270 | 19,782 | -512 | -2.6% |
| 6 | 포스코퓨처엠 | 16,148 | 17,099 | -951 | -5.6% |
| 7 | LG에너지솔루션 | 15,635 | 19,682 | -4,047 | -20.6% |
| 8 | 고려아연 | 12,743 | 14,791 | -2,048 | -13.8% |
| 9 | SK이노베이션 | 10,404 | 15,019 | -4,615 | -30.7% |
| 10 | 에코프로머티 | 8,840 | 7,480 | 1,360 | 18.2% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 2차전지 부문 인기지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 에코프로는 남성 68%, 여성 32%, 2위 에코프로비엠은 남성 67%, 여성 33%, 3위 금양은 남성 77%, 여성 23%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 34,834 | 68% | 32% |
| 2 | 에코프로비엠 | 32,605 | 67% | 33% |
| 3 | 금양 | 21,888 | 77% | 23% |
| 4 | 신성델타테크 | 20,347 | 76% | 24% |
| 5 | 삼성SDI | 19,270 | 75% | 25% |
| 6 | 포스코퓨처엠 | 16,148 | 66% | 34% |
| 7 | LG에너지솔루션 | 15,635 | 67% | 33% |
| 8 | 고려아연 | 12,743 | 81% | 19% |
| 9 | SK이노베이션 | 10,404 | 72% | 28% |
| 10 | 에코프로머티 | 8,840 | 65% | 35% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 2차전지 부문 인기지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 에코프로는 10대 0%, 20대 5%, 30대 14%, 40대 19%, 50대 61%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 34,834 | 0% | 5% | 14% | 19% | 61% |
| 2 | 에코프로비엠 | 32,605 | 0% | 5% | 13% | 20% | 61% |
| 3 | 금양 | 21,888 | 0% | 6% | 17% | 26% | 51% |
| 4 | 신성델타테크 | 20,347 | 0% | 5% | 12% | 21% | 62% |
| 5 | 삼성SDI | 19,270 | 1% | 10% | 18% | 23% | 48% |
| 6 | 포스코퓨처엠 | 16,148 | 0% | 5% | 10% | 16% | 69% |
| 7 | LG에너지솔루션 | 15,635 | 1% | 7% | 19% | 21% | 52% |
| 8 | 고려아연 | 12,743 | 1% | 11% | 28% | 30% | 31% |
| 9 | SK이노베이션 | 10,404 | 0% | 7% | 20% | 23% | 51% |
| 10 | 에코프로머티 | 8,840 | 0% | 5% | 13% | 18% | 63% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 2차전지 부문 인기지수 분석 결과]