1위 삼부토건·2위 범양건영·3위 동신건설...12월 1주차 테마별 주식 중소 건설사 부문 인기지수 순위
[딜라이트닷넷=김형석 기자] 디시트렌드 12월 1주차 테마별 주식 중소 건설사 부문 인기지수에서 삼부토건은 인기지수 22,435포인트로 1위에 올랐다.
테마별 주식 중소 건설사 부문 인기지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 디시트렌드가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
해당 순위는 직전 주 2024년 11월 25일~1일, 11월 3주차 지표의 경우 11월 18일부터 11월 24일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
범양건영은 7,992포인트로 전주보다 3,170포인트 하락해 2위를 차지했다.
동신건설은 6,035포인트로 전주보다 3,011포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 디와이디는 2,428포인트, 5위 일성건설은 1,961포인트, 6위 금호건설은 1,711포인트, 7위 태영건설은 1,710포인트, 8위 남광토건은 1,550포인트, 9위 코오롱글로벌은 1,257포인트, 10위 이화공영은 1,166포인트이다.
11위는 아이에스동서, 12위 동부건설, 13위 계룡건설, 14위 서희건설, 15위 진흥기업, 16위 한신공영, 17위 신원종합개발, 18위 서한, 19위 신세계건설, 20위는 KD가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 11월 4주차 | 11월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼부토건 | 22,435 | 23,334 | -899 | -3.9% |
| 2 | 범양건영 | 7,992 | 11,162 | -3,170 | -28.4% |
| 3 | 동신건설 | 6,035 | 3,024 | 3,011 | 99.6% |
| 4 | 디와이디 | 2,428 | 2,667 | -239 | -9.0% |
| 5 | 일성건설 | 1,961 | 2,116 | -155 | -7.3% |
| 6 | 금호건설 | 1,711 | 1,638 | 73 | 4.5% |
| 7 | 태영건설 | 1,710 | 1,967 | -257 | -13.1% |
| 8 | 남광토건 | 1,550 | 2,151 | -601 | -27.9% |
| 9 | 코오롱글로벌 | 1,257 | 1,178 | 79 | 6.7% |
| 10 | 이화공영 | 1,166 | 1,457 | -291 | -20.0% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 중소 건설사 부문 인기지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼부토건은 남성 76%, 여성 24%, 2위 범양건영은 남성 76%, 여성 24%, 3위 동신건설은 남성 81%, 여성 19%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼부토건 | 22,435 | 76% | 24% |
| 2 | 범양건영 | 7,992 | 76% | 24% |
| 3 | 동신건설 | 6,035 | 81% | 19% |
| 4 | 디와이디 | 2,428 | 80% | 20% |
| 5 | 일성건설 | 1,961 | 77% | 23% |
| 6 | 금호건설 | 1,711 | 82% | 18% |
| 7 | 태영건설 | 1,710 | 82% | 18% |
| 8 | 남광토건 | 1,550 | 78% | 22% |
| 9 | 코오롱글로벌 | 1,257 | 76% | 24% |
| 10 | 이화공영 | 1,166 | 76% | 24% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 중소 건설사 부문 인기지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 삼부토건은 10대 1%, 20대 6%, 30대 17%, 40대 26%, 50대 51%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼부토건 | 22,435 | 1% | 6% | 17% | 26% | 51% |
| 2 | 범양건영 | 7,992 | 0% | 5% | 14% | 25% | 57% |
| 3 | 동신건설 | 6,035 | 0% | 5% | 15% | 26% | 54% |
| 4 | 디와이디 | 2,428 | 1% | 5% | 15% | 22% | 57% |
| 5 | 일성건설 | 1,961 | 0% | 5% | 15% | 23% | 56% |
| 6 | 금호건설 | 1,711 | 1% | 9% | 23% | 29% | 38% |
| 7 | 태영건설 | 1,710 | 0% | 10% | 28% | 29% | 34% |
| 8 | 남광토건 | 1,550 | 1% | 7% | 17% | 25% | 51% |
| 9 | 코오롱글로벌 | 1,257 | 0% | 8% | 21% | 24% | 46% |
| 10 | 이화공영 | 1,166 | 0% | 5% | 14% | 26% | 54% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 중소 건설사 부문 인기지수 분석 결과]