1위 삼성중공업·2위 한국전력·3위 한국가스공사...12월 1주차 디시트렌드 주식 LNG(액화천연가스) 부문 인기지수 순위
[딜라이트닷넷=김형석 기자] 디시트렌드 12월 1주차 테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 인기지수에서 삼성중공업이 인기지수 21,612포인트로 1위에 올랐다.
해당 순위는 직전 주 (2024년 11월 25일~1일) 구글 트렌드, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 11월 3주차 지표의 경우 11월 18일부터 11월 24일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
한국전력은 14,163포인트로 전주보다 135포인트 하락해 2위를 차지했다.
한국가스공사는 9,881포인트로 전주보다 1,422포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 비에이치아이는 6,687포인트, 5위 SK는 4,548포인트, 6위 HJ중공업은 3,777포인트, 7위 HD한국조선해양은 3,625포인트, 8위 현대미포조선은 3,321포인트, 9위 HD현대인프라코어는 3,215포인트, 10위 POSCO홀딩스는 2,535포인트이다.
11위는 GS, 12위 동성화인텍, 13위 팬오션, 14위 한국카본, 15위 대한해운, 16위 삼천리, 17위 SK오션플랜트, 18위 지역난방공사, 19위 대창솔루션, 20위는 엔케이가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 11월 4주차 | 11월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성중공업 | 21,612 | 23,709 | -2,097 | -8.8% |
| 2 | 한국전력 | 14,163 | 14,298 | -135 | -0.9% |
| 3 | 한국가스공사 | 9,881 | 8,459 | 1,422 | 16.8% |
| 4 | 비에이치아이 | 6,687 | 9,334 | -2,647 | -28.4% |
| 5 | SK | 4,548 | 4,465 | 83 | 1.9% |
| 6 | HJ중공업 | 3,777 | 2,026 | 1,751 | 86.4% |
| 7 | HD한국조선해양 | 3,625 | 3,613 | 12 | 0.3% |
| 8 | 현대미포조선 | 3,321 | 3,499 | -178 | -5.1% |
| 9 | HD현대인프라코어 | 3,215 | 2,503 | 712 | 28.4% |
| 10 | POSCO홀딩스 | 2,535 | 3,020 | -485 | -16.1% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 인기지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성중공업은 남성 74%, 여성 26%, 2위 한국전력은 남성 71%, 여성 29%, 3위 한국가스공사는 남성 72%, 여성 28%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성중공업 | 21,612 | 74% | 26% |
| 2 | 한국전력 | 14,163 | 71% | 29% |
| 3 | 한국가스공사 | 9,881 | 72% | 28% |
| 4 | 비에이치아이 | 6,687 | 76% | 24% |
| 5 | SK | 4,548 | 68% | 32% |
| 6 | HJ중공업 | 3,777 | 81% | 19% |
| 7 | HD한국조선해양 | 3,625 | 71% | 29% |
| 8 | 현대미포조선 | 3,321 | 68% | 32% |
| 9 | HD현대인프라코어 | 3,215 | 80% | 20% |
| 10 | POSCO홀딩스 | 2,535 | 77% | 23% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 인기지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 삼성중공업이 10대 0%, 20대 4%, 30대 10%, 40대 22%, 50대 64%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성중공업 | 21,612 | 0% | 4% | 10% | 22% | 64% |
| 2 | 한국전력 | 14,163 | 1% | 5% | 16% | 27% | 51% |
| 3 | 한국가스공사 | 9,881 | 1% | 7% | 14% | 21% | 57% |
| 4 | 비에이치아이 | 6,687 | 0% | 6% | 16% | 25% | 53% |
| 5 | SK | 4,548 | 2% | 11% | 22% | 28% | 37% |
| 6 | HJ중공업 | 3,777 | 1% | 7% | 17% | 33% | 42% |
| 7 | HD한국조선해양 | 3,625 | 0% | 4% | 8% | 14% | 73% |
| 8 | 현대미포조선 | 3,321 | 0% | 6% | 11% | 23% | 60% |
| 9 | HD현대인프라코어 | 3,215 | 0% | 6% | 15% | 20% | 59% |
| 10 | POSCO홀딩스 | 2,535 | 0% | 3% | 11% | 23% | 63% |
[출처: 디시트렌드 테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 인기지수 분석 결과]